KREDİLER VE BAZ FAZ ORANLARI

0 km Araç Kredileri
0 km MMP Araç Kredileri
0 km Servis Kredileri
0 km MMP Servis Kredileri
0 km USD Araç Kredileri
0 km MMP USD Araç Kredileri
0 km EURO Araç Kredileri
0 km MMP EURO Araç Kredileri
2.El Araç Kredileri
2.El MMP Araç Kredileri
2.El USD Araç Kredileri
2.El MMP USD Araç Kredileri
2.El EURO Araç Kredileri
2.El MMP EURO Araç Kredileri
2.El Servis Kredileri
2.El MMP Servis Kredileri

MMP : Müşteri Mutluluğu Programı
0 km Araç Kredileri
Bireysel Krediler
Ay Aylık Net Faiz Ana Para Aylık Taksit Tutarı Toplam Geri Ödeme Tutarı
 6 Ay 0,79% % 10.000 1.720 10.320.37
12 Ay 0,79% % 10.000 883 10.600,53
18 Ay 0,79% % 10.000 605 10.884,77
24 Ay 0,79% % 10.000 466 11.173,74
36 Ay 0,79% % 10.000 327 11.768,74
48 Ay 0,79% % 10.000 258 12.382,75
60 Ay 0,79% % 10.000 217 13.014,92
Tüzel Krediler
Ay Aylık Net Faiz Ana Para Aylık Taksit Tutarı Toplam Geri Ödeme Tutarı
6 Ay 0,79% % 10.000 1.715 10.292,39
12 Ay 0,79% % 10.000 879 10.547,31
18 Ay 0,79% % 10.000 600 10.806,94
24 Ay 0,79% % 10.000 461 11.070,25
36 Ay 0,79% % 10.000 322 11.611,00
48 Ay 0,79% % 10.000 253 12.167,79
60 Ay 0,79% % 10.000 212 12.738,85
   
   
 
® 2004-2010 Atik Otomotiv.