KREDİLER VE BAZ FAZ ORANLARI

0 km Araç Kredileri
0 km MMP Araç Kredileri
0 km Servis Kredileri
0 km MMP Servis Kredileri
0 km USD Araç Kredileri
0 km MMP USD Araç Kredileri
0 km EURO Araç Kredileri
0 km MMP EURO Araç Kredileri
2.El Araç Kredileri
2.El MMP Araç Kredileri
2.El USD Araç Kredileri
2.El MMP USD Araç Kredileri
2.El EURO Araç Kredileri
2.El MMP EURO Araç Kredileri
2.El Servis Kredileri
2.El MMP Servis Kredileri

MMP : Müşteri Mutluluğu Programı
Bireysel Krediler
Ay Aylık Net Faiz Ana Para Aylık Taksit Tutarı Toplam Geri Ödeme Tutarı
 6 Ay 1,09 % 10.000 1.741 10.443,20
12 Ay 1,09 % 10.000 903 10.833,16
18 Ay 1,09 % 10.000 624 11.232,94
24 Ay 1,09 % 10.000 485 11.641,81
36 Ay 1,09 % 10.000 347 12.485,62
48 Ay 1,09 % 10.000 279 13.360,74
60 Ay 1,14 % 10.000 242 14.498,18
Tüzel Krediler
Ay Aylık Net Faiz Ana Para Aylık Taksit Tutarı Toplam Geri Ödeme Tutarı
6 Ay 1,09 % 10.000 1.734 10.404,38
12 Ay 1.09 % 10.000 897 10.759,12
18 Ay 1.09 % 10.000 618 11.122,14
24 Ay 1.09 % 10.000 479 11.492,51
36 Ay 1.09 % 10.000 340 12.261,52
48 Ay 1,09 % 10.000 272 13.051,64
60 Ay % 10.000 235 14.062,86
   
oyunlar broşür müşteri hizmetleri
 
2.El oto Dod güvencesiyle 2. ellerimiz
vdf skoda finans Kefilsiz skoda finans
Aksesuarlar Orijinal Aksesuarlar ve Parçalar
 
 
 
® 2004-2010 Atik Skoda Plaza (Atik Otomotiv Ticaret Ltd. Şti.)
Web Tasarım Uzman Yazılım